2023 son güncel liste vdsl,fiber 21,07,2023 | ||||||
Firma | taahhüt,taahhütsüz | (Mbs,hız) | Ücret | |||
İnternet kutusu | taahhüt yok | 16, mbs | 189 tl | |||
İnternet kutusu | taahhüt yok | 35,mbs | 209 tl | |||
İnternet kutusu | taahhüt yok | 100 , mbs | 239 tl | |||
Gıbırnet | taahhüt yok | 35 mbs, | 220 tl | |||
Gıbırnet | taahhüt yok | 100 mbs, | 240 tl | |||
Poyraznet | taahhüt yok | 24 mbs, | 150 tl | |||
Poyraznet | taahhüt yok | 35 mbs, | 160 tl | |||
Poyraznet | taahhüt yok | 75 mbs, | 170 tl | |||
Poyraznet | taahhüt yok | 100 mbs, | 180 tl | |||
Poyraznet | taahhüt yok | 200 mbs, | 300 tl | |||
Poyraznet | taahhüt yok | 500 mbs, | 570 tl | |||
Milenicom | taahhüt yok (tt altyapı) | 16 mbs, | 140 tl | |||
Milenicom | taahhüt yok (tt altyapı) | 35 mbs, | 160 tl | |||
Milenicom | taahhüt yok (tt altyapı) | 100 mbs, | 190 tl | |||
Milenicom | taahhüt yok (sol altyapı) | 24 mbs, | 180 tl | |||
Milenicom | taahhüt yok (sol altyapı) | 35 mbs, | 210 tl | |||
Milenicom | taahhüt yok (sol altyapı) | 100 mbs, | 220 tl | |||
Net speed | taahhüt yok | 35 mbs, | 214 tl | |||
Net speed | Akıllı kota (100gb) | 35mbs, | 164 tl | |||
Net speed | taahhüt yok | 100 mbs, | 228 tl | |||
Net speed | taahhüt yok | 200 mbs, | 341 tl | |||
Tıklanet | taahhüt yok | 16 mbs, | 160 tl | |||
Tıklanet | taahhüt yok | 35 mbs, | 180 tl | |||
Tıklanet | taahhüt yok | 100 mbs, | 200,vdsl 220 fiber | |||
Comnet | taahhüt (12) ay | 35 mbs, | 99 tl | |||
Comnet | taahhüt (6) ay | 35mbs, | 119 tl | |||
Comnet | taahhüt (3) ay | 35 mbs, | 139 tl | |||
Comnet | taahhüt yok | 35 mbs, | 159 tl | |||
Comnet | taahhüt (12) ay | 100 mbs, | 129 tl | |||
Comnet | taahhüt (6) ay | 100 mbs, | 149 tl | |||
Comnet | taahhüt (3) ay | 100 mbs, | 149 tl | |||
Comnet | taahhüt yok | 100 mbs, | 189 tl | |||
Comnet | taahhüt (12) ay | 200 mbs, | 169 tl | |||
Comnet | taahhüt (6) ay | 200mbs, | 189 tl | |||
Comnet | taahhüt (3) ay | 200 mbs, | 209 tl | |||
Comnet | taahhüt yok | 200 mbs, | 239 tl | |||
Comnet | taahhüt (12) ay | 500 mbs, | 289 tl | |||
Comnet | taahhüt (6) ay | 500 mbs, | 309 tl | |||
Comnet | taahhüt (3) ay | 500 mbs, | 329 tl | |||
Comnet | taahhüt yok | 500 mbs, | 349 tl | |||
Comnet | taahhüt (12) ay | 1000 mbs, | 399 tl | |||
Comnet | taahhüt (6) ay | 1000 mbs, | 419 tl | |||
Comnet | taahhüt (3) ay | 1000 mbs, | 439 tl | |||
Comnet | taahhüt yok | 1000 mbs, | 459 tl | |||
Türknet | taahhüt yok | Tt fiber altyapıda maks, 100 mbs, 250 tl | ||||
Türknet | Gigafiber | kendi fiber altyapısı 1000, mbs 250 tl | ||||
Türknet | kampanya son 3 ayda türknette aktif abonelik bulunmama koşulu 179 tl (ilk 6ay) | |||||
Vodafone | taahhüt (12) ay | 16 mbs, | ilk 3 ay 101 tl sonraki 9 ay 202 tl | |||
Vodafone | taahhüt (12) ay | 24 mbs, | ilk 3 ay 104 sonraki 9 ay 208 tl | |||
Vodafone | taahhüt (12) ay | 35 mbs, | ilk 3 ay 108 tl sonraki 9 ay 216 tl | |||
Merkürnet | taahhüt (12) ay | 16 mbs, | 209 tl | |||
Merkürnet | taahhüt (12) ay | 35 mbs, | 224.90 tl | |||
Merkürnet | taahhüt (12) ay | 75 mbs, | 234.90 tl | |||
Merkürnet | taahhüt (12) ay | 100 mbs, | 244 .90 tl | |||
Merkürnet | taahhüt (12) ay | 200 mbs, | yakında | |||
Merkürnet | taahhüt (12) ay | 500 mbs, | yakında | |||
Turuncunet | taahhüt yok | 16 mbs, | 210 tl | |||
Turuncunet | taahhüt yok | 35 mbs, | 230 tl | |||
Turuncunet | taahhüt yok | 100 mbs, | 260 tl | |||
Fixnet | taahhüt yok | 35 mbs, | 220 tl | |||
Fixnet | taahhüt yok | 100 mbs | 230 tl | |||
Süperonline | taahhüt (12) ay | 100 mbs, | 240 tl | |||
Süperonline | taahhüt (12) ay | 500 mbs, | 300 tl | |||
Süperonline | taahhüt (12) ay | 1000 mbs, | 350 tl | |||
Netman | taahhüt yok | 100 mbs, | 200 tl | |||
Netman | taahhüt yok | 200 mbs, | 350 tl | |||
Netman | taahhüt yok | 500 mbs, | 600 tl | |||
Pananet | taahhüt yok | 16 mbs, | 85 tl Güncel değil | |||
Pananet | taahhüt yok | 35 mbs, | 90 tl güncel değil | |||
Pananet | taahhüt yok | 50 mbs, | 95 tl güncel değil | |||
Pananet | taahhüt yok | 100 mbs, | 100 tl güncel değil | |||
Turbonet | taahhüt yok | 50 mbs, | 150 tl | |||
Turbonet | taahhüt yok | 75 mbs, | 155 tl | |||
Turbonet | taahhüt yok | 100 mbs, | 160 tl | |||
Turbonet | taahhüt yok | 1000 mbs, | 300 tl | |||
Nettürk | taahhüt yok | 6 mbs, | 60 tl | |||
Nettürk | taahhüt yok | 8 mbs, | 70 tl | |||
Nettürk | taahhüt yok | 16 mbs, | 90 tl | |||
Aytelekom | taahhüt yok | 16 mbs, | 199 tl | |||
Aytelekom | taahhüt yok | 35 mbs, | 214 tl | |||
Aytelekom | taahhüt yok | 100 mbs, | 229 tl | |||
Kablo,Türksat | taahhüt (12)ay | 16 mbs, | 254 tl | |||
Kablo,Türksat | taahhüt (24) ay | 16 mbs, | ilk 12 ay 209 sonraki 12 ay 279 tl | |||
Kablo,Türksat | taahhüt (12)ay | 100 mbs, | 349 tl | |||
Kablo,Türksat | taahhüt (24) ay | 100 mbs, | ilk 12 ay 299 tl sonraki 12 ay 379 | |||
Kablo,Türksat | taahhüt (12)ay | 20 mbs, | 94 tl | |||
Uzaynet | taahhüt yok | 20 mbs, | 355 tl | |||
Uzaynet | taahhüt yok | 30 mbs, | 610 tl | |||
Uzaynet | taahhüt yok | 50 mbs, | 1.675 tl | |||
Uzaynet | belirtilmemiş | 20 mbs, | 805 tl | |||
Uzaynet | belirtilmemiş | 30 mbs, | 1060 tl | |||
Uzaynet | belirtilmemiş | 50 mbs, | 2.350 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 299 tl son 12 ay 359 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (3) ay | 24 mbs, | 599 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 274 tl son 12 ay 334 tl ( belirli ilçelere özel) | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 264 tl son 12 ay 324 tl (belirli ilçelere özel) | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 289 tl son 12 ay 349 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (6) ay | 24 mbs, | 424 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (12) ay | 24 mbs, | 329 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 339 tl son 12 ay 419 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 304 tl son 12 ay 364 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 389 tl son 12 ay 449 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 394 tl son 12 ay 454 tlt | tl | ||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 16 mbs, | 329 tl son 12 ay 409 | tl | ||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 16 mbs, | 309 tl son 12 ay 389 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 35 mbs, | 364 tl son 12 ay 444 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 50 mbs, | 389 tl son 12 ay 469 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 50 mbs, | 200 tl son 18 ay 400 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 220 tl son 18 ay 440 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 35 mbs, | 190 tl son 18 ay 380 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 200 mbs, | 240 tl son 18 ay 480 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 500 mbs, | 290 tl son 18 ay 580 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 1000 mbs, | 355 tl son 18 ay 710 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 479 tl son 12 ay 559 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 1000 mbs, | 679 tl son 12 ay 759 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (12) ay | 16 mbs, | 329 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (12) ay | 35mbs, | 354 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (12) ay | 50 mbs, | 379 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (12) ay | 100 mbs, | 419 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (6) ay | 16 mbs, | 404 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (6) ay | 24 mbs, | 424 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (6) ay | 35 mbs, | 449 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (6) ay | 50 mbs, | 474 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (6) ay | 100 mbs, | 514 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 379 tl son 12 ay 439 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 200 mbs, | 439 tl son 12 ay 499 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 1000 mbs, | 639 tl son 12 ay 699 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 500 mbs, | 519 tl son 12 ay 579 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 16 mbs, | 254 tl son 12 ay 314 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 264 tl son 12 ay 324 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 35 mbs, | 289 tl son 12 ay 349 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 50 mbs, | 309 tl son 12 ay 369 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 349 tl son 12 ay 409 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 16 mbs, | 264 tl son 12 ay 324 | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 274 tl son 12 ay 334 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 35 mbs, | 299 tl son 12 ay 359 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 50 mbs, | 319 tl son 12 ay 379 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 359 tl son 12 ay 359 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (3) ay | 16 mbs, | 559 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (3) ay | 35 mbs, | 609 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (3) ay | 50 mbs, | 624 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (3) ay | 100 mbs, | 644 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 16 mbs, | 279 tl son 12 ay 339 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 24 mbs, | 299 tl son 12 ay 359 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 35mbs, | 324 tl son 12 ay 384 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 50 mbs, | 349 tl son 12 ay 409 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 100 mbs, | 369 son 12 ay 429 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (24) ay | 50 mbs, | 329 son 12 ay 389 tl | |||
Türk telekom | taahhütlü (1) ay | 12 mbs, | 389 tl (magnet) | |||
Türk telekom | taahhütlü (1) ay | 300 gb kota | 249 tl (magnet) | |||
Türk telekom | taahhütlü (1) ay | 200 gb kota | 199 tl (magnet) | |||
Türk telekom | taahhütlü (1) ay | 100 gb kota | 149 tl (magnet) | |||
Bu liste internet firmaların websitelerindeki, anlık güncel fiyat bilgileri baz alınarak firmaların, web sitelerindeki anlık, güncel fiyat bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için kurulum, aktivasyon fiber alt yapı da modem kira fiyatlarla farklılık gösterebilir, bunun için Lütfen firma ile iletişime geçmeniz faturanıza yansıyacak ücreti detaylı öğrenmenizi tavsiye ederiz. Listeye eklenmesini istediğiniz farklı firma var ise Listeyi hazırlayana iletebilirsiniz. listenin hazırlanmasında emeği geçen ( kartal mami, turuncu kediye) , teşekkür ederiz |
||||||
Hazırlayan, Midnight |